Mô tả
Thông số kỹ thuật chính: | 1 gf – 2000 gf (tùy type máy) |
Dải ứng lực: | Tự động áp và giải áp ứng lực |
Cơ chế ứng lực: | 60 μm/ giây |
Thời gian dừng chờ khi đạt mức ứng lực cài đặt (Dwell Time): | 5 – 99 giây |
Cơ chế chuyển vật kính: | Tự động |
Đầu đâm kim cương: | Đầu Vicker theo tiêu chuẩn |
Vật kính: | Tiêu chuẩn 2 kính: x50 & x10 (Có thể đặt thay thế bộ 3-4 kính) |
Thị kính: | x10 |
Kính hiển vi đo đạc: | Loại điện tử.
Chiều dài tối đa có thể đo: 850 μm với x100 hoặc 150 μm với x 500 Vạch chia nhỏ nhất: 0.01 μm (trường hợp x500) Đơn vị đo nhỏ nhất: 0.01 μm (trường hợp x500) |
Bệ đặt mẫu, di chuyển X-Y: | Loại: di chuyển cơ
Kích thước: 100 x 100 mm (X) 25 x (Y) 25 mm Khoảng chia nhỏ nhất: 1/100mm |
Kẹp mẫu chính xác: | Độ mở tối đa 50 mm |
Chiều cao mẫu tối đa cho phép: | 95 mm |
Chiều sâu mẫu tối đa cho phép: | 115 mm |
Chỉ tiêu có thể kiểm tra: | HV / HK / HBS / HBW / Kc |
Các giá trị có thể hiển thị trực tiếp (qua màn hình LCD màu): | D1/D2, Độ cứng HV/HK, Giá trị độ cứng chuyển đổi, Ứng lực, Đánh giá kết quả OK/ NG, Thời gian đo,… |
Nguồn sáng: | LED |
Độ chính xác: | Đáp ứng tiêu chuẩn JIS B-7734/ B-7725 ; ASTM E-384 và ISO 6507-2 |
Kích thước: | (R) 186 x (S) 450 x (C) 504 mm |
Trọng lượng: | Khoảng 40 Kg (bao gồm luôn phụ kiện tiêu chuẩn) |
Nguồn điện: | 1 pha, 100-240V 50/60Hz |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.