Mô tả
Thông số chính – English | Thông số chính – Tiếng Việt |
Wide range of control, from micro to large flow, 10 SCCM to 1000 SLM | Kiểm soát được dải lưu lượng rộng: từ 10 SCCM đến 1000 SLM |
Wide variety of communications and power supply | Nhiều lựa chọn về nguồn cấp và cổng giao tiếp |
High S.P. accuracy: +/- 1.0% S.P. (*1) | Độ chính xác cao đến ±1.0% S.P. |
1 second high speed responce (*1) | Tốc độ đáp ứng cao lên đến 1 giây |
Multi-gas, multi-range solution | Đa dạng lựa chọn về loại khí gas, dải lưu lượng. |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.